10 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT )
10 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT )
10 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT )
| Settings | MK-613-B Sil | M1-12 Sil | M27-46-A Sil | M18-18 Sil | M27-52 Sil | M27-48-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-613-B Sil | M1-12 Sil | M27-46-A Sil | M18-18 Sil | M27-52 Sil | M27-48-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-613-b | M1-12 | M27-46-A | M18-18 | m27-52 | M27-48-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 10 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | 10 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |