7,5*150 buldex tork vida
7,5*150 buldex tork vida
7,5*150 buldex tork vida
Settings | M27-46 Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil | M27-58 Sil | M18-18-B Sil | MC-106 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M27-46 Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil | M27-58 Sil | M18-18-B Sil | MC-106 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M27-46 | M1-12 | M27-45-A | m27-58 | M18-18-B | mc-106 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) |
Content | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |