ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE )
ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE )
ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE )
Settings | M18-18 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | MK-613-A Sil | M27-52-B Sil | M27-52 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18-18 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | MK-613-A Sil | M27-52-B Sil | M27-52 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | M18-18 | M1-12 | M18-18-B | MK-613-A | m27-52-B | m27-52 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M12 FLANŞLI SOMUN | M10 PUL |
Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M12 FLANŞLI SOMUN | M10 PUL |
Genişlik | ||||||
Additional information |