M12 FLANŞLI SOMUN
M12 FLANŞLI SOMUN
M12 FLANŞLI SOMUN
Settings | M27-52-B Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M18-18 Sil | MK-613-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M27-52-B Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M18-18 Sil | MK-613-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | m27-52-B | MK-17 | M18-18-A | m27-52 | M18-18 | MK-613-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
Content | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |