7,5*100 buldex tork vida
7,5*100 buldex tork vida
7,5*100 buldex tork vida
Settings | M27-45-A Sil | MK-17 Sil | M27-57 Sil | MK-613-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M27-45-A Sil | MK-17 Sil | M27-57 Sil | MK-613-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M27-45-A | MK-17 | M27-57 | MK-613-A | M18-18-A | M18-18 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 7,5*100 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
Content | 7,5*100 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |