7,5*100 buldex tork vida
7,5*100 buldex tork vida
7,5*100 buldex tork vida
Settings | M27-45-A Sil | MK-613-A Sil | M27-52 Sil | M27-46-A Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M27-45-A Sil | MK-613-A Sil | M27-52 Sil | M27-46-A Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | M27-45-A | MK-613-A | m27-52 | M27-46-A | M18-18-B | M1-12 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 7,5*100 buldex tork vida | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10 PUL | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
Content | 7,5*100 buldex tork vida | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10 PUL | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |