M10 PUL
M10 PUL
Settings | M27-52 Sil | M27-58 Sil | M27-52-A Sil | M27-57 Sil | M27-46 Sil | M18-18 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M27-52 Sil | M27-58 Sil | M27-52-A Sil | M27-57 Sil | M27-46 Sil | M18-18 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | m27-52 | m27-58 | m27-52-A | M27-57 | M27-46 | M18-18 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10 PUL | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*150 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
Content | M10 PUL | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*150 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |