M10 PUL
M10 PUL
Settings | M27-52 Sil | M18-18-A Sil | M27-58 Sil | MC-200-B Sil | MK-613-A Sil | M18-18-B Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M27-52 Sil | M18-18-A Sil | M27-58 Sil | MC-200-B Sil | MK-613-A Sil | M18-18-B Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | m27-52 | M18-18-A | m27-58 | mc-200-b | MK-613-A | M18-18-B |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
Content | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |