M10 PUL
M10 PUL
Settings | M27-52 Sil | M27-46 Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | M27-48-A Sil | MC-200-D Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M27-52 Sil | M27-46 Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | M27-48-A Sil | MC-200-D Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | m27-52 | M27-46 | M18-18-A | M18-18-B | M27-48-A | mc-200-D |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10 PUL | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) |
Content | M10 PUL | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |