7,5 Plastik dübel
7,5 Plastik dübel
7,5 Plastik dübel
Settings | M27-46-A Sil | M27-49-A Sil | M27-58 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M27-46-A Sil | M27-49-A Sil | M27-58 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | M27-46-A | M27-49-A | m27-58 | M27-48-A | M18-18-B | М1-12-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 7,5 Plastik dübel | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Content | 7,5 Plastik dübel | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |