50×25 DİKME ROZET
50×25 DİKME ROZET
50×25 DİKME ROZET
Settings | MK-101 Sil | M1-12-C Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M18-18 Sil | M27-45 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-101 Sil | M1-12-C Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M18-18 Sil | M27-45 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MK-101 | M1-12-C | M1-12 | MK-17 | M18-18 | M27-45 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 50x25 DİKME ROZET | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida |
Content | 50x25 DİKME ROZET | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida |
Genişlik | ||||||
Additional information |