DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI
DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI
DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI
Settings | MK-309 Sil | M27-57 Sil | M1-12 Sil | M27-58 Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-309 Sil | M27-57 Sil | M1-12 Sil | M27-58 Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MK-309 | M27-57 | M1-12 | m27-58 | MK-17 | М1-12-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Content | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |