50×25 DİKME ROZET
50×25 DİKME ROZET
50×25 DİKME ROZET
Settings | MK-101 Sil | MC-200-A Sil | M27-48-A Sil | MK-615 Sil | M18-18 Sil | M27-52-B Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-101 Sil | MC-200-A Sil | M27-48-A Sil | MK-615 Sil | M18-18 Sil | M27-52-B Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MK-101 | MC-200-A | M27-48-A | MK-615 | M18-18 | m27-52-B |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 50x25 DİKME ROZET | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
Content | 50x25 DİKME ROZET | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
Genişlik | ||||||
Additional information |