CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-H PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-H PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-H PROFİLİ İÇİN )
| Settings | MC-603 Sil | M18-18-B Sil | M27-52 Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-603 Sil | M18-18-B Sil | M27-52 Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-603 | M18-18-B | m27-52 | M1-12 | m27-52-B | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-H PROFİLİ İÇİN ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-H PROFİLİ İÇİN ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |