CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-H PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-H PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-H PROFİLİ İÇİN )
Settings | MC-603 Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-603 Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | mc-603 | m27-52 | M1-12-C | M18-18-B | M1-12 | M27-46 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-H PROFİLİ İÇİN ) | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida |
Content | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-H PROFİLİ İÇİN ) | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida |
Genişlik | ||||||
Additional information |