Settings | MK-611 Sil | M27-46-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil | M18-18-A Sil | MK-613-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-611 Sil | M27-46-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil | M18-18-A Sil | MK-613-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | mk-611 | M27-46-A | М1-12-A | M18-18-B | M18-18-A | MK-613-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | |
Content | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |