Settings | MK-611 Sil | М1-12-A Sil | MK-615 Sil | M27-48-A Sil | MK-613-A Sil | M1-12 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-611 Sil | М1-12-A Sil | MK-615 Sil | M27-48-A Sil | MK-613-A Sil | M1-12 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | mk-611 | М1-12-A | MK-615 | M27-48-A | MK-613-A | M1-12 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |