50×30 L BAĞLANTI PARÇASI
50×30 L BAĞLANTI PARÇASI
50×30 L BAĞLANTI PARÇASI
| Settings | MK-602 Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | M27-52-B Sil | MC-200-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-602 Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | M27-52-B Sil | MC-200-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-602 | m27-52-A | M1-12 | M18-18-A | m27-52-B | MC-200-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 50x30 L BAĞLANTI PARÇASI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
| Content | 50x30 L BAĞLANTI PARÇASI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |