| Settings | MK-600 Sil | M27-46 Sil | М1-12-A Sil | M27-58 Sil | M27-46-A Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | M27-46 Sil | М1-12-A Sil | M27-58 Sil | M27-46-A Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | M27-46 | М1-12-A | m27-58 | M27-46-A | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |