Settings | MK-600 Sil | M27-58 Sil | M27-57 Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | M18-18-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-600 Sil | M27-58 Sil | M27-57 Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | M18-18-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MK-600 | m27-58 | M27-57 | m27-52 | M1-12-C | M18-18-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
Content | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |