| Settings | MK-600 Sil | M18-18-A Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | M27-45 Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | M18-18-A Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | M27-45 Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | M18-18-A | m27-58 | M1-12 | M27-45 | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |