| Settings | MK-600 Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil | M27-46 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil | M27-46 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | M27-48-A | MK-309 | M27-46 | MK-17 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |