| Settings | MK-600 Sil | M27-46-A Sil | MC-200-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | M27-46-A Sil | MC-200-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | M27-46-A | MC-200-A | M27-48-A | M18-18-A | m27-52-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5 Plastik dübel | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | 7,5 Plastik dübel | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |