| Settings | MK-600 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | M27-57 Sil | М1-12-A Sil | M27-46-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | M27-57 Sil | М1-12-A Sil | M27-46-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | M27-48-A | M18-18-B | M27-57 | М1-12-A | M27-46-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | |
| Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |