| Settings | MK-600 Sil | M18-18 Sil | M27-49-A Sil | MK-613-A Sil | MK-615 Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | M18-18 Sil | M27-49-A Sil | MK-613-A Sil | MK-615 Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | M18-18 | M27-49-A | MK-613-A | MK-615 | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |