| Settings | MK-600 Sil | MK-615 Sil | MK-309 Sil | MK-17 Sil | M27-52 Sil | M27-52-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | MK-615 Sil | MK-309 Sil | MK-17 Sil | M27-52 Sil | M27-52-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | MK-615 | MK-309 | MK-17 | m27-52 | m27-52-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 PUL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 PUL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |