| Settings | MK-600 Sil | M27-45 Sil | M18-18-B Sil | M27-46 Sil | MK-17 Sil | M27-46-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | M27-45 Sil | M18-18-B Sil | M27-46 Sil | MK-17 Sil | M27-46-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | M27-45 | M18-18-B | M27-46 | MK-17 | M27-46-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | |
| Content | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |