| Settings | MK-600 Sil | M27-58 Sil | M27-52 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | MK-615 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | M27-58 Sil | M27-52 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | MK-615 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | m27-58 | m27-52 | M27-49-A | M1-12 | MK-615 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 PUL | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Content | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 PUL | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |