| Settings | MK-600 Sil | M27-52-A Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil | M27-45 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | M27-52-A Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil | M27-45 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | m27-52-A | m27-52-B | MK-615 | M27-45 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |