| Settings | MK-600 Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M27-52 Sil | MK-309 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M27-52 Sil | MK-309 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | M27-45 | M1-12 | MK-17 | m27-52 | MK-309 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | |
| Content | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |