| Settings | MK-600 Sil | M1-12-C Sil | M27-45-A Sil | MC-200-B Sil | M27-49-A Sil | MK-17 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | M1-12-C Sil | M27-45-A Sil | MC-200-B Sil | M27-49-A Sil | MK-17 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | M1-12-C | M27-45-A | mc-200-b | M27-49-A | MK-17 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | |
| Content | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |