| Settings | MK-600 Sil | M1-12-C Sil | M27-58 Sil | M27-52-A Sil | M27-49-A Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | M1-12-C Sil | M27-58 Sil | M27-52-A Sil | M27-49-A Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | M1-12-C | m27-58 | m27-52-A | M27-49-A | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |