| Settings | MK-600 Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | M27-52-A Sil | M27-46 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | M27-52-A Sil | M27-46 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | M18-18-A | M18-18-B | m27-52-A | M27-46 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |