| Settings | MK-600 Sil | M27-45 Sil | M27-46 Sil | MK-615 Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | M27-45 Sil | M27-46 Sil | MK-615 Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | M27-45 | M27-46 | MK-615 | М1-12-A | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*120 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Content | 7,5*120 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |