| Settings | MK-419 Sil | M27-58 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil | M27-49-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-419 Sil | M27-58 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil | M27-49-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-419 | m27-58 | M18-18-A | M1-12 | M27-45-A | M27-49-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |