14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
| Settings | MK-403 Sil | MK-17 Sil | M27-52-B Sil | М1-12-A Sil | M27-49-A Sil | M27-48-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-403 Sil | MK-17 Sil | M27-52-B Sil | М1-12-A Sil | M27-49-A Sil | M27-48-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-403 | MK-17 | m27-52-B | М1-12-A | M27-49-A | M27-48-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |