14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
Settings | MK-403 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil | MC-200-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-403 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil | MC-200-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MK-403 | M18-18-B | M1-12 | MK-309 | M1-12-C | MC-200-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |