14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
| Settings | MK-403 Sil | MC-200-A Sil | M27-46 Sil | M27-52-B Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-403 Sil | MC-200-A Sil | M27-46 Sil | M27-52-B Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-403 | MC-200-A | M27-46 | m27-52-B | M1-12 | M27-49-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |