14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
| Settings | MK-403 Sil | M27-49-A Sil | М1-12-A Sil | M27-57 Sil | MC-200-A Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-403 Sil | M27-49-A Sil | М1-12-A Sil | M27-57 Sil | MC-200-A Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-403 | M27-49-A | М1-12-A | M27-57 | MC-200-A | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |