14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
| Settings | MK-403 Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-B Sil | M18-18 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-403 Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-B Sil | M18-18 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-403 | М1-12-A | M1-12 | mc-200-b | M18-18 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |