14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
| Settings | MK-403 Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | M27-49-A Sil | M27-46-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-403 Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | M27-49-A Sil | M27-46-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-403 | MK-17 | М1-12-A | M18-18-A | M27-49-A | M27-46-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5 Plastik dübel |
| Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5 Plastik dübel |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |