14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
| Settings | MK-403 Sil | M1-12-C Sil | M1-12 Sil | M27-58 Sil | M27-48-A Sil | M27-57 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-403 Sil | M1-12-C Sil | M1-12 Sil | M27-58 Sil | M27-48-A Sil | M27-57 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-403 | M1-12-C | M1-12 | m27-58 | M27-48-A | M27-57 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |