14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
Settings | MK-403 Sil | M27-49-A Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil | M27-58 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-403 Sil | M27-49-A Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil | M27-58 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MK-403 | M27-49-A | M18-18 | M1-12 | M27-46 | m27-58 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
Genişlik | ||||||
Additional information |