Settings | MK-307 Sil | MC-200-A Sil | M27-46 Sil | MK-613-A Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-307 Sil | MC-200-A Sil | M27-46 Sil | MK-613-A Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | mk-307 | MC-200-A | M27-46 | MK-613-A | M18-18-A | M1-12 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
Content | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |