Settings | MK-307 Sil | MK-309 Sil | MC-200-A Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M27-48-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-307 Sil | MK-309 Sil | MC-200-A Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M27-48-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | mk-307 | MK-309 | MC-200-A | M18-18-B | М1-12-A | M27-48-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
Content | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
Genişlik | ||||||
Additional information |