| Settings | MK-300 Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M27-52-B Sil | M27-52-A Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-300 Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M27-52-B Sil | M27-52-A Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-300 | М1-12-A | m27-52 | m27-52-B | m27-52-A | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | M12 FLANŞLI SOMUN | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | M12 FLANŞLI SOMUN | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |