Settings | MK-300 Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-300 Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mk-300 | M1-12 | m27-52-B | MK-615 | MK-309 | M18-18 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |