| Settings | MK-300 Sil | M1-12 Sil | M27-57 Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil | M27-58 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-300 Sil | M1-12 Sil | M27-57 Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil | M27-58 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-300 | M1-12 | M27-57 | M27-45 | MK-309 | m27-58 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |