| Settings | MK-300 Sil | М1-12-A Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-300 Sil | М1-12-A Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-300 | М1-12-A | M27-57 | M18-18-A | M1-12-C | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |