| Settings | MK-300 Sil | M27-58 Sil | M18-18-A Sil | M27-46-A Sil | M27-57 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-300 Sil | M27-58 Sil | M18-18-A Sil | M27-46-A Sil | M27-57 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-300 | m27-58 | M18-18-A | M27-46-A | M27-57 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Content | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |