70×70 KARE PROFİL
70×70 KARE PROFİL
70×70 KARE PROFİL
| Settings | MK-16 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M1-12-C Sil | MK-613-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-16 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M1-12-C Sil | MK-613-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-16 | M27-49-A | M1-12 | M18-18-B | M1-12-C | MK-613-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 70x70 KARE PROFİL | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
| Content | 70x70 KARE PROFİL | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |