8 – 10 – 12 – 16 – 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT )
8 – 10 – 12 – 16 – 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT )
8 – 10 – 12 – 16 – 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT )
| Settings | MC-500 Sil | M27-52 Sil | MC-200-A Sil | M27-48-A Sil | MK-615 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-500 Sil | M27-52 Sil | MC-200-A Sil | M27-48-A Sil | MK-615 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-500 | m27-52 | MC-200-A | M27-48-A | MK-615 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT ) | M10 PUL | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT ) | M10 PUL | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |