8 – 10 – 12 – 16 – 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT )
8 – 10 – 12 – 16 – 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT )
8 – 10 – 12 – 16 – 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT )
| Settings | MC-500 Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil | M27-52 Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-500 Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil | M27-52 Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-500 | MK-309 | M1-12-C | m27-52 | M18-18 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 PUL | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 PUL | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |