8 – 10 – 12 – 16 – 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT )
8 – 10 – 12 – 16 – 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT )
8 – 10 – 12 – 16 – 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT )
| Settings | MC-500 Sil | M27-52-A Sil | MK-615 Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-500 Sil | M27-52-A Sil | MK-615 Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-500 | m27-52-A | MK-615 | M18-18-B | M27-49-A | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |