8 – 10 – 12 – 16 – 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT )
8 – 10 – 12 – 16 – 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT )
8 – 10 – 12 – 16 – 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT )
| Settings | MC-500 Sil | MC-200-A Sil | M18-18-B Sil | M27-48-A Sil | M27-49-A Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-500 Sil | MC-200-A Sil | M18-18-B Sil | M27-48-A Sil | M27-49-A Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-500 | MC-200-A | M18-18-B | M27-48-A | M27-49-A | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Content | 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm CAM FİTİLİ ( 1MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |