CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
| Settings | MC-402 Sil | MC-200-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-402 Sil | MC-200-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-402 | MC-200-A | M1-12 | M18-18-B | M18-18 | m27-52-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |