YANDAN DÜZ CAM TUTAMAĞI
YANDAN DÜZ CAM TUTAMAĞI
YANDAN DÜZ CAM TUTAMAĞI
| Settings | MC-211 Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-B Sil | M18-18 Sil | MK-17 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-211 Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-B Sil | M18-18 Sil | MK-17 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-211 | М1-12-A | M1-12 | mc-200-b | M18-18 | MK-17 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | YANDAN DÜZ CAM TUTAMAĞI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Content | YANDAN DÜZ CAM TUTAMAĞI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |