CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,20 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,20 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,20 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-H Sil | M18-18-A Sil | M27-45 Sil | М1-12-A Sil | M27-48-A Sil | M27-57 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-H Sil | M18-18-A Sil | M27-45 Sil | М1-12-A Sil | M27-48-A Sil | M27-57 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-h | M18-18-A | M27-45 | М1-12-A | M27-48-A | M27-57 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,20 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,20 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |