| Settings | MC-102-D Sil | M27-52 Sil | MK-309 Sil | M27-45-A Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102-D Sil | M27-52 Sil | MK-309 Sil | M27-45-A Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102-D | m27-52 | MK-309 | M27-45-A | MK-17 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*100 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*100 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |