| Settings | MC-102-D Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | M27-58 Sil | M27-52 Sil | M27-45 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102-D Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | M27-58 Sil | M27-52 Sil | M27-45 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102-D | MK-17 | M1-12 | m27-58 | m27-52 | M27-45 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 PUL | 7,5*120 buldex tork vida | |
| Content | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 PUL | 7,5*120 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |