| Settings | MC-102-D Sil | M18-18-A Sil | M27-45-A Sil | MK-17 Sil | M27-46-A Sil | M27-48-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102-D Sil | M18-18-A Sil | M27-45-A Sil | MK-17 Sil | M27-46-A Sil | M27-48-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102-D | M18-18-A | M27-45-A | MK-17 | M27-46-A | M27-48-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |