Settings | MC-102-D Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | MC-200-B Sil | M27-45 Sil | M27-46-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-102-D Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | MC-200-B Sil | M27-45 Sil | M27-46-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MC-102-D | M1-12 | MK-17 | mc-200-b | M27-45 | M27-46-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | 7,5*120 buldex tork vida | 7,5 Plastik dübel | |
Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | 7,5*120 buldex tork vida | 7,5 Plastik dübel | |
Genişlik | ||||||
Additional information |