| Settings | MC-102-D Sil | M18-18 Sil | MK-613-A Sil | M27-45 Sil | M27-52 Sil | M27-49-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102-D Sil | M18-18 Sil | MK-613-A Sil | M27-45 Sil | M27-52 Sil | M27-49-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102-D | M18-18 | MK-613-A | M27-45 | m27-52 | M27-49-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 PUL | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 PUL | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |