| Settings | MC-102-D Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52-A Sil | M27-45-A Sil | MC-200-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102-D Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52-A Sil | M27-45-A Sil | MC-200-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102-D | M27-48-A | M18-18-A | m27-52-A | M27-45-A | MC-200-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | |
| Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |