| Settings | MC-102-A Sil | М1-12-A Sil | M27-45 Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil | MC-200-D Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102-A Sil | М1-12-A Sil | M27-45 Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil | MC-200-D Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102-A | М1-12-A | M27-45 | M27-46 | M1-12 | mc-200-D |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |