| Settings | MC-102-A Sil | MC-200-B Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52-A Sil | MK-613-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102-A Sil | MC-200-B Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52-A Sil | MK-613-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102-A | mc-200-b | М1-12-A | M18-18-A | m27-52-A | MK-613-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | |
| Content | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |