| Settings | MC-102-A Sil | M27-46 Sil | M27-52-A Sil | M18-18-B Sil | MK-613-A Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102-A Sil | M27-46 Sil | M27-52-A Sil | M18-18-B Sil | MK-613-A Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102-A | M27-46 | m27-52-A | M18-18-B | MK-613-A | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*150 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Content | 7,5*150 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |