Settings | MC-102-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | MK-17 Sil | M27-58 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-102-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | MK-17 Sil | M27-58 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MC-102-A | M18-18-A | M18-18-B | M27-49-A | MK-17 | m27-58 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | |
Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | |
Genişlik | ||||||
Additional information |