40 mm Çubuk
40 mm Çubuk
Settings | M25-06 Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | M27-45-A Sil | M27-46 Sil | MC-200-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M25-06 Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | M27-45-A Sil | M27-46 Sil | MC-200-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | m25-06 | M18-18-A | MK-17 | M27-45-A | M27-46 | MC-200-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 40 mm Çubuk | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
Content | 40 mm Çubuk | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |