40 mm Çubuk
40 mm Çubuk
| Settings | M25-06 Sil | M27-58 Sil | MK-613-A Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | M27-45 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M25-06 Sil | M27-58 Sil | MK-613-A Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | M27-45 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m25-06 | m27-58 | MK-613-A | M18-18-B | M1-12 | M27-45 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40 mm Çubuk | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida |
| Content | 40 mm Çubuk | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |