16 mm Küre Fiş
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
Settings | M19-10 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil | M27-58 Sil | MK-309 Sil | MK-17 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M19-10 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil | M27-58 Sil | MK-309 Sil | MK-17 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M19-10 | М1-12-A | M18-18-B | m27-58 | MK-309 | MK-17 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
Content | 16 mm Küre Fiş | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |