Kaplamalı Oval Cam Bağlantı Elemanı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
Settings | M16-02-B Sil | M1-12-C Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | MK-615 Sil | M27-52 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M16-02-B Sil | M1-12-C Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | MK-615 Sil | M27-52 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M16-02-B | M1-12-C | M1-12 | MK-17 | MK-615 | m27-52 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M10 PUL |
Content | Kaplamalı Oval Cam Bağlantı Elemanı | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M10 PUL |
Genişlik | ||||||
Additional information |