50 mm Yaka
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
Settings | M15-02 Sil | M18-18-A Sil | MK-309 Sil | M27-52-B Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M15-02 Sil | M18-18-A Sil | MK-309 Sil | M27-52-B Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M15-02 | M18-18-A | MK-309 | m27-52-B | M27-45 | M1-12 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
Content | 50 mm Yaka | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |