14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-08 Sil | M1-12-C Sil | M27-49-A Sil | M27-45 Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-08 Sil | M1-12-C Sil | M27-49-A Sil | M27-45 Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07-1 | M1-12-C | M27-49-A | M27-45 | M18-18 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |