14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-08 Sil | M27-52 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-08 Sil | M27-52 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07-1 | m27-52 | М1-12-A | M18-18-B | M27-45 | MK-309 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Content | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |