14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-08 Sil | MK-309 Sil | MC-200-A Sil | M1-12-C Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-08 Sil | MK-309 Sil | MC-200-A Sil | M1-12-C Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07-1 | MK-309 | MC-200-A | M1-12-C | M27-57 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |