14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-08 Sil | M27-46-A Sil | MK-613-A Sil | MK-615 Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-08 Sil | M27-46-A Sil | MK-613-A Sil | MK-615 Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07-1 | M27-46-A | MK-613-A | MK-615 | M18-18 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | 7,5 Plastik dübel | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | 7,5 Plastik dübel | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |