14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-08 Sil | M1-12-C Sil | M27-45 Sil | M27-58 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-08 Sil | M1-12-C Sil | M27-45 Sil | M27-58 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07-1 | M1-12-C | M27-45 | m27-58 | M27-49-A | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |