14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-08 Sil | MK-615 Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-08 Sil | MK-615 Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07-1 | MK-615 | M27-57 | M18-18-A | M1-12 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |