14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-08 Sil | M27-46-A Sil | M1-12 Sil | M27-57 Sil | M18-18-B Sil | MK-17 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-08 Sil | M27-46-A Sil | M1-12 Sil | M27-57 Sil | M18-18-B Sil | MK-17 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07-1 | M27-46-A | M1-12 | M27-57 | M18-18-B | MK-17 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | 7,5 Plastik dübel | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Content | 7,5 Plastik dübel | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |