14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M10-08 Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | M27-45-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M10-08 Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | M27-45-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M10-07-1 | M18-18 | М1-12-A | M27-45-A | M18-18-A | m27-52 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL |
| Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |