14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
Settings | M10-08 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M27-46-A Sil | M27-58 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M10-08 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M27-46-A Sil | M27-58 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M10-07-1 | M18-18-B | M1-12 | M18-18 | M27-46-A | m27-58 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | |
Genişlik | ||||||
Additional information |