AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
| Settings | M-103-N Sil | M1-12-C Sil | M27-45 Sil | M27-52-B Sil | M18-18-B Sil | M27-52-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M-103-N Sil | M1-12-C Sil | M27-45 Sil | M27-52-B Sil | M18-18-B Sil | M27-52-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m-103-n | M1-12-C | M27-45 | m27-52-B | M18-18-B | m27-52-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |