AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
| Settings | M-103-N Sil | M27-49-A Sil | M27-45-A Sil | MK-309 Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M-103-N Sil | M27-49-A Sil | M27-45-A Sil | MK-309 Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m-103-n | M27-49-A | M27-45-A | MK-309 | m27-58 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |