AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
| Settings | M-103-N Sil | M27-58 Sil | M27-49-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M27-52-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M-103-N Sil | M27-58 Sil | M27-49-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M27-52-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m-103-n | m27-58 | M27-49-A | М1-12-A | m27-52 | m27-52-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |