AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
| Settings | M-103-N Sil | MK-309 Sil | M27-58 Sil | M1-12-C Sil | M27-52-A Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M-103-N Sil | MK-309 Sil | M27-58 Sil | M1-12-C Sil | M27-52-A Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m-103-n | MK-309 | m27-58 | M1-12-C | m27-52-A | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |