AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
| Settings | M-103-N Sil | MK-309 Sil | MK-615 Sil | M18-18 Sil | M27-49-A Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M-103-N Sil | MK-309 Sil | MK-615 Sil | M18-18 Sil | M27-49-A Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m-103-n | MK-309 | MK-615 | M18-18 | M27-49-A | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |