AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
Settings | M-103-N Sil | M27-46 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | M27-57 Sil | M27-52-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M-103-N Sil | M27-46 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | M27-57 Sil | M27-52-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | m-103-n | M27-46 | M18-18-A | M1-12 | M27-57 | m27-52-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
Content | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
Genişlik | ||||||
Additional information |