50×25 DİKME ROZET
50×25 DİKME ROZET
50×25 DİKME ROZET
Settings | MK-101 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | M27-46-A Sil | M27-58 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-101 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | M27-46-A Sil | M27-58 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MK-101 | M18-18-B | М1-12-A | M18-18 | M27-46-A | m27-58 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 50x25 DİKME ROZET | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
Content | 50x25 DİKME ROZET | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
Genişlik | ||||||
Additional information |