50×25 DİKME ROZET
50×25 DİKME ROZET
50×25 DİKME ROZET
Settings | MK-101 Sil | M27-46 Sil | M18-18-A Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil | M27-49-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-101 Sil | M27-46 Sil | M18-18-A Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil | M27-49-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MK-101 | M27-46 | M18-18-A | m27-52-B | MK-615 | M27-49-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 50x25 DİKME ROZET | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
Content | 50x25 DİKME ROZET | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
Genişlik | ||||||
Additional information |