Settings | MK-418 Sil | M27-49-A Sil | M1-12-C Sil | M27-45-A Sil | MC-200-A Sil | M27-48-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-418 Sil | M27-49-A Sil | M1-12-C Sil | M27-45-A Sil | MC-200-A Sil | M27-48-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mk-418 | M27-49-A | M1-12-C | M27-45-A | MC-200-A | M27-48-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
Content | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
Genişlik | ||||||
Additional information |