Settings | MK-418 Sil | M27-57 Sil | M27-49-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-418 Sil | M27-57 Sil | M27-49-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | mk-418 | M27-57 | M27-49-A | M27-48-A | M18-18-B | M1-12 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
Content | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |