Settings | MK-418 Sil | M18-18-B Sil | M27-45 Sil | M27-52-B Sil | MK-17 Sil | M27-52 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-418 Sil | M18-18-B Sil | M27-45 Sil | M27-52-B Sil | MK-17 Sil | M27-52 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mk-418 | M18-18-B | M27-45 | m27-52-B | MK-17 | m27-52 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 PUL | |
Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 PUL | |
Genişlik | ||||||
Additional information |