Settings | M17-04 Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil | MK-615 Sil | MC-200-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M17-04 Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil | MK-615 Sil | MC-200-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | M17-04 | M27-48-A | М1-12-A | M18-18-B | MK-615 | MC-200-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | |
Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |