| Settings | MK-404-A Sil | MK-615 Sil | M27-49-A Sil | M27-46 Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-404-A Sil | MK-615 Sil | M27-49-A Sil | M27-46 Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-404-A | MK-615 | M27-49-A | M27-46 | MK-17 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |