14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
| Settings | MK-403 Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil | M27-45 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-403 Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil | M27-45 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-403 | M1-12 | M18-18 | M1-12-C | M27-45 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |