14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME
Settings | MK-403 Sil | MK-17 Sil | MK-615 Sil | MC-200-A Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-403 Sil | MK-17 Sil | MK-615 Sil | MC-200-A Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MK-403 | MK-17 | MK-615 | MC-200-A | M27-48-A | М1-12-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |