Settings | MK-412 Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil | M27-58 Sil | MK-17 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-412 Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil | M27-58 Sil | MK-17 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | mk-412 | m27-52-A | M1-12 | М1-12-A | m27-58 | MK-17 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | |
Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |