| Settings | MK-419 Sil | M18-18 Sil | M27-49-A Sil | MK-309 Sil | M27-58 Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-419 Sil | M18-18 Sil | M27-49-A Sil | MK-309 Sil | M27-58 Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-419 | M18-18 | M27-49-A | MK-309 | m27-58 | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | |
| Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |