| Settings | MK-419 Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil | MC-200-B Sil | M27-48-A Sil | M27-45 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-419 Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil | MC-200-B Sil | M27-48-A Sil | M27-45 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-419 | M1-12-C | M18-18-B | mc-200-b | M27-48-A | M27-45 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | |
| Content | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |