| Settings | MK-419 Sil | М1-12-A Sil | M27-46 Sil | MK-309 Sil | M27-45 Sil | M27-52-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-419 Sil | М1-12-A Sil | M27-46 Sil | MK-309 Sil | M27-45 Sil | M27-52-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-419 | М1-12-A | M27-46 | MK-309 | M27-45 | m27-52-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*120 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*120 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |