| Settings | MK-418 Sil | M18-18 Sil | MC-200-A Sil | MK-309 Sil | M27-45-A Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-418 Sil | M18-18 Sil | MC-200-A Sil | MK-309 Sil | M27-45-A Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-418 | M18-18 | MC-200-A | MK-309 | M27-45-A | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*100 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*100 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |