| Settings | MK-418 Sil | M1-12 Sil | MK-615 Sil | M18-18-B Sil | MC-200-B Sil | M27-58 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-418 Sil | M1-12 Sil | MK-615 Sil | M18-18-B Sil | MC-200-B Sil | M27-58 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-418 | M1-12 | MK-615 | M18-18-B | mc-200-b | m27-58 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |