| Settings | MK-418 Sil | MK-309 Sil | M27-45-A Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-418 Sil | MK-309 Sil | M27-45-A Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-418 | MK-309 | M27-45-A | M27-46-A | M18-18-A | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Content | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |