| Settings | MK-418 Sil | M27-46-A Sil | M27-48-A Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-418 Sil | M27-46-A Sil | M27-48-A Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-418 | M27-46-A | M27-48-A | m27-52-B | MK-615 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Content | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |