| Settings | MK-418 Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | M27-49-A Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-418 Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | M27-49-A Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-418 | m27-52 | M1-12-C | M27-49-A | M27-45 | MK-309 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | |
| Content | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |