| Settings | MK-418 Sil | MK-615 Sil | M27-46 Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-418 Sil | MK-615 Sil | M27-46 Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-418 | MK-615 | M27-46 | MK-309 | M1-12 | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |