| Settings | MK-418 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-418 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-418 | M18-18-A | M1-12 | M27-49-A | MK-309 | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |