| Settings | MK-418 Sil | M27-52 Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | M27-45 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-418 Sil | M27-52 Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | M27-45 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-418 | m27-52 | M27-45-A | М1-12-A | M18-18-A | M27-45 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | |
| Content | M10 PUL | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |