| Settings | MK-307 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | MK-309 Sil | MC-200-B Sil | M27-52-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-307 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | MK-309 Sil | MC-200-B Sil | M27-52-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-307 | M18-18-B | M1-12 | MK-309 | mc-200-b | m27-52-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |