Settings | MK-307 Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M27-48-A Sil | M27-58 Sil | M27-52 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-307 Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M27-48-A Sil | M27-58 Sil | M27-52 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mk-307 | M1-12 | M18-18 | M27-48-A | m27-58 | m27-52 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 PUL | |
Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 PUL | |
Genişlik | ||||||
Additional information |