| Settings | MK-307 Sil | M27-52 Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M27-58 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-307 Sil | M27-52 Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M27-58 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-307 | m27-52 | M1-12 | M18-18 | m27-58 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Content | M10 PUL | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |