| Settings | MK-307 Sil | MK-613-A Sil | M1-12 Sil | MK-309 Sil | M27-49-A Sil | MC-200-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-307 Sil | MK-613-A Sil | M1-12 Sil | MK-309 Sil | M27-49-A Sil | MC-200-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-307 | MK-613-A | M1-12 | MK-309 | M27-49-A | mc-200-b |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | |
| Content | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |