| Settings | MK-307 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | M1-12-C Sil | M27-45-A Sil | M27-48-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-307 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | M1-12-C Sil | M27-45-A Sil | M27-48-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-307 | M1-12 | M18-18-A | M1-12-C | M27-45-A | M27-48-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |