| Settings | MK-307 Sil | M18-18 Sil | M27-52 Sil | MK-615 Sil | MK-309 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-307 Sil | M18-18 Sil | M27-52 Sil | MK-615 Sil | MK-309 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-307 | M18-18 | m27-52 | MK-615 | MK-309 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |