| Settings | MK-307 Sil | M27-52-B Sil | MK-309 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | MK-615 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-307 Sil | M27-52-B Sil | MK-309 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | MK-615 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-307 | m27-52-B | MK-309 | М1-12-A | M18-18-A | MK-615 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Content | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |