60×25 PROFİL FİŞİ
60×25 PROFİL FİŞİ
60×25 PROFİL FİŞİ
Settings | MK-306 Sil | M27-45-A Sil | M18-18-A Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-306 Sil | M27-45-A Sil | M18-18-A Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MK-306 | M27-45-A | M18-18-A | M27-49-A | M1-12 | MC-200-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 60x25 PROFİL FİŞİ | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
Content | 60x25 PROFİL FİŞİ | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |